Assalamualaikum...Untuk hari ni aku nak cerita pasal Smartphone HTC Wildfire S yang telah 2 minggu aku pakai. Buat masa ni not bad lah phone ni..Design dia cantik dengan colour yang menarik..Design dia ni aku tengok lebih sesuai untuk perempuan yang suke bersosial lah sebab smartphone ni didatangkan dengan aplikasi seperti FACEBOOK, TWITTER dan YOUTUBE. Camera 5mp dia pon tip top juga tapi still tak boleh kalah kan Kamera 5mp dari SONY.
Cume keburukan dia batery dia cepat kong. Tiap hari nak kene charge. Memang naik lah bil elektrik rumah aku bulan ni... Dan lagi satu kelemahan smartphone ni ialah memory dalaman dia yang sedikit. Serius aku cume dapat install Aplikasi Whatapps , smart diary dan Manager Account jer...Hah lagi satu phone ni RAM dia 600 mb jer so korang x boleh lah letak widget banyak-banyak dekat paparan depan screen smartphone tu and korang akan rase berat bele melayari internet. Disebabkan RAM yang rendah aku tak terkejut kalau smartphone ni akan selalu hang.Anyway untuk korang nak cari smartphone (Rebate RM 200) yang berbaloi korang boleh lah cube model smartphne ni....
Kat bawah ni adalah Speks HTC WILDFIRE S yang aku ambik dari gsm.com
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 or HSDPA 2100 (Australia) | ||
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2011, February | |
Status | Available. Released 2011, May |
BODY | Dimensions | 101.3 x 59.4 x 12.4 mm (3.99 x 2.34 x 0.49 in) |
---|---|---|
Weight | 105 g (3.70 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) | |
- HTC Sense 2.1 UI |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
---|---|---|
Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM (418 MB user available) |
DATA | GPRS | Up to 114 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 560 kbps | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face detection | |
Video | Yes, VGA@24fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v2.3.5 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Qulacomm MSM7227 | |
CPU | 600 MHz ARM 11 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, Silver, Brown, Lilac | |
- SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - MP3/AAC+/WAV player - Xvid/MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1230 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 360 h (2G) / Up to 570 h (3G) | |
Talk time | Up to 7 h 10 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) |
MISC | SAR US | 0.90 W/kg (head) 1.21 W/kg (body) |
---|---|---|
Price group |
TESTS | Display | Contrast ratio: 414:1 (nominal) |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 73dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
Audio quality | Noise -81.3dB / Crosstalk -81.3B | |
Camera | Photo | |
So bile korang membeli Smartphone ni korang akan di sertakan dengan sebuah Smartphone HTC Wildfire dengan jaminan 1 tahun ( kalau beli kat SENG HENG waranty sehingga 4 tahun untuk rebat RM 200 ), Memory 2 Gigabyte, Alat pengesas dan juga earphone yang macam gampang khas dari HTC..
kotak HTC yang tak cantik
Aksesori yang ada dalam kotak
Panel belakang di letakkan camera 5mp beserta lampu flash dan speaker
Panel Depan yang di lengkapi dengan 4 butang capasitive screen, Accelerometer dan Proximity
Batery 1230 mAh
Sisi kiri letaknye button volume dan tempat charge bateri
Sisi kanan kosong
Kat bahagian atas letaknye On/Off Button dan audio jack
Kat bahagian bawah letaknya speaker microphone
UI HTC Sense 2.1
No comments:
Post a Comment